根据《星空mv梦幻mv天美mv2024年招聘博士研究生公告》,按照“公开、平等、竞争、择优”的原则,经报名审查、现场确认、招聘测试,现将面试成绩公示如下:
序号 | 姓名 | 专业 | 面试成绩 |
1 | 李 帆 | 材料科学与工程 | 92.52 |
2 | 韩彩云 | 环境科学与工程 | 91.30 |
3 | 张丽晨 | 化学工程与技术 | 90.74 |
4 | 刘丽娜 | 凝聚态物理 | 89.58 |
5 | 雷丽娟 | 中国古代文学 | 88.72 |
6 | 陈方圆 | 农林经济管理 | 83.10 |
7 | 任炜桦 | 光学工程 | 79.56 |
8 | 倪 波 | 材料科学与工程 | 77.20 |
9 | 张妍妍 | 无机化学 | 76.46 |
10 | 郭文华 | 无机化学 | 76.44 |
11 | 陈未红 | 材料物理与化学 | 76.26 |
12 | 齐佳瑶 | 化学工程与技术 | 75.98 |
13 | 张小敏 | 物理学 | 75.82 |
14 | 李 婷 | 无机化学 | 73.22 |
15 | 李春梅 | 中国史 | 72.10 |
16 | 田宇航 | 光学 | 71.92 |
17 | 刘佳丽 | 生物学 | 71.54 |
18 | 张长江 | 汉语言文字学 | 71.02 |
19 | 潘雪儿 | 化学工程与技术 | 70.86 |
20 | 杨 洋 | 建筑学 | 66.20 |
21 | 骆灿金 | 矿业工程 | 65.88 |
22 | 李 雪 | 生物医学工程 | 65.68 |
23 | 魏宇鹏 | 音乐艺术学表演 | 55.16 |
24 | 牛 霞 | 无机化学 | 弃权 |
25 | 张 超 | 舞蹈学 | 弃权 |
26 | 张桃梅 | 材料科学与工程 | 弃权 |
学校对以上人员的资格审核贯穿整个招聘过程,若办理手续时发现不实信息,取消录用资格。
如有情况需要反映,可向星空mv梦幻mv天美mv纪委(监察专员办公室)或党委人才工作部电话、书面反映。
联系电话:
0351-8378091 纪委(监察专员办公室)
0351-8378670 党委人才工作部
星空mv梦幻mv天美mv
2024年12月7日