根据《星空mv梦幻mv天美mv2022年引进高层次人才工作方案》,按照“公开、平等、竞争、择优”的原则,采取“一人一策、一事一议”的方式,经系部面谈、综合考察合格,学院党委人才办审核并报院长办公会审议通过,现将第二批高层次人才面谈成绩公示如下:
序号 | 姓名 | 性别 | 出生 年月 | 毕业院校 | 专业 | 面谈成绩 |
1 | 李贺 | 男 | 1984.10 | 青海师范大学 | 计算机科学技术 | 92.2 |
2 | 常星花 | 女 | 1990.07 | 中北大学 | 应用数学 | 94.9 |
3 | 夏树灿 | 男 | 1992.11 | 浙江大学 | 基础数学 | 92.7 |
4 | 刘辉 | 男 | 1982.03 | 辽宁师范大学 | 学校课程与教学 | 86.3 |
5 | 朱飞 | 女 | 1983.09 | 菲律宾圣保罗大学 | 教育管理 | 83.1 |
6 | 高秉元 | 男 | 1980.01 | 西安电子科技大学 | 管理科学与工程 | 83 |
7 | 赵亢 | 男 | 1982.02 | 武汉大学 | 社会保障 | 86 |
如有异议,请于5个工作日内向学院反映。
联系电话:
0351-8378091、迟测虫测箩箩产蔼126.肠辞尘(纪委办公室)
0351-8378168(党委人才办)
星空mv梦幻mv天美mv
2022年5月13日