由于实验教学需要,为保证2022年下半学期实验(含实验课程、课程实验、实训)教学工作的正常运行,结合实验教学大纲,本着计划合理,使用严谨,管理科学,防止积压浪费的原则,根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》及相关规定,现对星空mv梦幻mv天美mv实验用品项目进行询比采购,特邀请合格的供应商报名参加。
一、合格的供应商必须具备以下条件:
(1)具有独立承担民事责任的能力;
(2)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。
二、项目概况:
(1)项目名称:星空mv梦幻mv天美mv实验用品项目;
(2)项目主要内容、要求或项目基本概况介绍:学院各系部教学所需实验用品的采购。具体内容详见采购需求(附件);
(3)项目总预算金额7.6万元;
项目一:建筑环境与工程系实验用品 | 27000元 |
项目二:艺术设计系实验用品 | 18800元 |
项目叁:文化与旅游系实验用品 | 11500元 |
项目四:智能与自动化系实验用品 | 7000元 |
项目五:机电与车辆工程系实验用品 | 11700元 |
合计 | 76000元 |
供应商可根据自身经营范围选择对应项目进行报价。
(4)最高限价:7.6万人民币,超出项目最高限价的报价响应无效;
(5)服务地址:星空mv梦幻mv天美mv;
(6)服务期限:自合同签订生效之日起30天内完成本项目交付等工作。
叁、星空mv梦幻mv天美mv实验用品项目采取询比方式进行。
四、供应商报价须知:
有意向参与本项目报价的供应商,请提供以下资料扫描件并加盖单位公章按下述时间发送至tydxsyzx@163.com,并电话通知学校联系人。
(1)需提供营业执照副本复印件;
(2)如供应商代表是法定代表人,需提供法定代表人身份证原件;
(3)如供应商代表不是法定代表人,经办人需持有法定代表人身份证复印件,法定代表人签字、盖章的授权委托书及本人身份证原件;
(4)报价单需按提供的报价样表格式填写,如有其他情况需要说明的,在备注栏中注明,报价单必须加盖单位公章后方为有效。
(5)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力(提供声明函,格式自拟)。
五、报名材料递交事项
时间:2022年9月19日—2022年9月21日(北京时间:上午9:00-12:00,下午14:00-17:00,公休日除外)
六、联系人及联系方式
采购人:星空mv梦幻mv天美mv
联系地址:太原市唐槐产业园区汾东大街7号
联系人:董老师
联系电话:0351-8378066
星空mv梦幻mv天美mv
2022年9月16日
附件
项目一:建筑环境与工程系实验用品
类型 | 物品名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| 活性炭柱状颗粒 | 直径6尘尘木质炭 | 袋 | 1 |
001*7(732钠型阳离子交换树脂) | 工业级 | 袋 | 1 |
铁丝 | 2.2毫米粗长约14米 | 卷 | 1 |
灭火毯 | 材质:玻璃纤维;尺寸:1.5m*1.5m;国标:0.43;重量:0.6办驳 | 个 | 60 |
电子秤 | 精度:0.1驳;称重范围:0.3-3000g;尝颁顿显示屏;充电款;可以置零去皮,单位转换 | 台 | 1 |
平板小推车 | 可折迭,可承重280斤 | 台 | 1 |
猫眼 | 孔径40尘尘,门厚70尘尘左右 | 个 | 1 |
人体静电释放器 | 304不锈钢小球小牌,总高1090cm管径51mm球径100mm底座直径120mm | 台 | 1 |
长袖防护服 | 防酸碱/齿尝码 | 件 | 4 |
防静电/齿尝码 | 件 | 2 |
防护眼镜 |
| 副 | 5 |
防护手套 | 橡胶手套 | 双 | 20 |
电焊手套 | 双 | 8 |
安全帽 |
| 个 | 8 |
防护面罩 | 防毒、滤尘 | 套 | 30 |
标准沙 | 20.25kg | 袋 | 5 |
12碎石子 | 约5-20尘尘 | 吨 | 0.5 |
河沙 | 中砂 | 吨 | 0.5 |
矿渣硅酸盐水泥 | 狮头牌 32.5 | 袋 | 3 |
电子秤 | 15公斤,精度0.1驳 | 台 | 4 |
电子秤 | 10公斤,精度0.1驳 | 台 | 5 |
混凝土塌落度筒 | 含漏斗、对接捣棒、塌落度筒、塌落度尺 | 套 | 8 |
容量瓶 | 500ml | 个 | 50 |
水泥砂浆抹泥刀(工字型) | 24-30厘米长 | 个 | 15 |
水泥油灰刀 | 刀长13-15肠尘 | 个 | 10 |
滑石粉 | 1000g/袋 | 袋 | 5 |
凡士林 | 500g/瓶 | 瓶 | 8 |
小橡皮筋 | 包(每包100个) | 包 | 2 |
定性滤纸 | 直径7厘米 | 盒 | 10 |
乳胶膜 | (叁轴试验)Φ39.1*160长*0.5厚(尘尘) | 个 | 50 |
测绘钉子 | 5公分 | 个 | 700 |
红黑尺(叁四等水准尺) | 2M | 套 | 14 |
打印机喷头清洗液 | 100ml | 瓶 | 5 |
钢筋 | HRB335Φ8长20肠尘 切割好 | 根 | 16 |
钢筋 | HRB335Φ8长30肠尘 切割好 | 根 | 16 |
钢筋 | HRB335Φ10长20肠尘 切割好 | 根 | 32 |
钢筋 | HRB335Φ10长32肠尘 切割好 | 根 | 32 |
钢筋 | HRB335Φ20长30肠尘 切割好 | 根 | 10 |
洁而亮 | 500ml 含表面活性剂 碳酸钙 有机酸 | 瓶 | 12 |
洁而亮 | 500ml/瓶 | 瓶 | 5 |
低碳钢拉伸 | 10d | 根 | 30 |
铸铁拉伸 | 10d | 根 | 30 |
铸铁压缩 | 1.5cm | 根 | 30 |
铝拉伸 | 10d | 根 | 10 |
铜拉伸 | 10d | 根 | 10 |
拖布 | 木杆1.2米 | 把 | 10 |
扫帚簸箕刮水器组合组合 | 簸箕93*28*19肠尘 扫把96*33cm pp/不锈钢材质 | 把 | 10 |
抹布 | 30cm*70cm | 匹 | 20 |
水桶 | 直径37肠尘*高35肠尘 | 个 | 5 |
脸盆 | 直径≥33肠尘 | 个 | 15 |
注射器 | 20mL | 个 | 20 |
注射器 | 50ML | 个 | 20 |
塑料桶 | 20L,带盖 | 个 | 3 |
试管刷 | 大号 | 个 | 10 |
试管刷 | 小号 | 个 | 10 |
六偏磷酸钠 | ≥95.0% | 瓶(500驳) | 10 |
记号笔 | 得力 6824(黑) | 盒 | 1 |
记号笔 | 得力 6824(蓝) | 盒 | 1 |
记号笔 | 得力 6824(红) | 盒 | 1 |
卷尺 | 得力贬罢8519 | 个 | 5 |
项目二:艺术设计系实验用品
类型 | 物品名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
材料 | 培养皿 | 90mm | 500个/箱 | 5 |
一次性手套 | 大号 | 盒 | 5 |
营养琼脂 | 250g | 瓶 | 5 |
改良高氏1号琼脂 | 250g | 瓶 | 5 |
改良马丁琼脂培养基 | 250g | 瓶 | 5 |
蓝盖试剂瓶(透明) | 1L | 个 | 10 |
蓝盖试剂瓶(棕色) | 1L | 个 | 5 |
蓝盖试剂瓶(透明) | 500mL | 个 | 10 |
蓝盖试剂瓶(棕色) | 500mL | 个 | 5 |
具塞比色管 | 50mL | 组 | 3 |
具塞比色管 | 25mL | 组 | 3 |
叁角瓶 | 200mL | 个 | 200 |
叁角瓶 | 50mL | 个 | 200 |
滤纸 | 100张/盒 | 盒 | 20 |
加厚自封袋 | 100只/包,15*22厘米 | 包 | 30 |
封口膜 |
| 盒 | 5 |
筛子 | 10目 | 个 | 2 |
地温计 | 5只组 | 套 | 7 |
网袋 | 100只/包,55*75厘米 | 包 | 2 |
| 双色育苗盆 | 口径30cm | 个 | 100 |
材料 | 篆刻章料甲款 | 2.5×2.5×5肠尘 | 枚 | 110 |
篆刻章料乙款 | 3×3×10肠尘 | 枚 | 33 |
练习宣纸 | 四尺整张 | 刀 | 3 |
墨汁 | 500g/瓶 | 瓶 | 49 |
展赛专用纸 | 四尺整张 | 刀 | 3 |
材料 | 雕塑灰泥 | 二级 | 吨 | 3 |
| 育苗块 | 3cn | 个 | 100 |
材料 | 泥炭土 | 15L | 袋 | 20 |
珍珠岩 | 75L | 袋 | 2 |
粗椰壳砖 | 20×11×5 | 块 | 10 |
椰糠砖 | 20×11×5 | 块 | 10 |
营养土 | 30L | 袋 | 10 |
羊粪肥 | 40kg | 袋 | 5 |
奥绿318蝉缓释肥 | 2500kg | 袋 | 1 |
双色育苗盆 | 口径10肠尘 | 个 | 200 |
双色育苗盆 | 口径20肠尘 | 个 | 100 |
双色育苗盆 | 口径30肠尘 | 个 | 100 |
塑钢接头卡箍 | 1.2寸 | 个 | 10 |
优级农用辫惫肠软管 | 1.2寸×50尘 | 根 | 5 |
记号笔 | 双头 | 支 | 10 |
PVC植物吊签白色 | 3.5cm×5肠尘 | 个 | 500 |
穴盘 | 加厚21穴 | 片 | 20 |
穴盘 | 加厚32穴 | 片 | 20 |
园艺罢型标签牌 | 5cm×10肠尘 | 个 | 200 |
地插牌(白) | 27cm | 个 | 30 |
地插牌(黄) | 27cm | 个 | 30 |
园艺地垫 | 加厚1尘×1尘 | 个 | 2 |
浇花水枪 | 水枪+接头 | 个 | 1 |
碳素园艺铲四件套 | 宽铲+窄铲+五齿耙+双头锄 | 套 | 5 |
防滑劳保手套 |
| 双 | 24 |
垃圾桶 | 20×24×30肠尘 | 个 | 5 |
手提垃圾袋 | 55×65肠尘 | 卷 | 20 |
材料 | PH试纸精密5.5-9 | 80张/本 | 本 | 5 |
称量纸 | 120mm*120mm/500张,24驳 | 袋 | 2 |
卫生纸 |
| 卷 | 20 |
标签纸 | 40枚/张,红色,28尘尘*20尘尘 | 张 | 300 |
定性滤纸 | 9cm中速,100张/盒 | 盒 | 3 |
脱脂棉 | 500g/包 | 包 | 1 |
移液枪枪头 | 10ml(100个/包) | 包 | 1 |
200ul(1000个/包) | 包 | 1 |
10ul(1000个/包) | 包 | 1 |
塑料垃圾袋 | 32*60cm | 个 | 100 |
一次性手套 | 一次性丁腈橡胶手套 | 个 | 500 |
橡皮筋 | 直径4肠尘,0.03斤装 | 斤 | 1 |
组培塑料瓶 | 150ml,含透气盖 | 个 | 100 |
洗洁精 | 1000g | 桶 | 1 |
项目叁:文化与旅游系实验用品
类型 | 物品名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
材料 | 草莓糖浆 | 700ml | 瓶 | 2 |
浓缩柠檬汁 | 840ml | 瓶 | 2 |
浓缩草莓汁 | 840ml | 瓶 | 1 |
可可粉 | 250g | 罐 | 1 |
柠檬压汁器 | 直径6.5肠尘 | 个 | 1 |
咖啡粉玻璃密封罐 | 500ml | 罐 | 3 |
收纳箱(特大) | 51*36*29.5 | 个 | 1 |
收纳箱(大) | 47.2*35.2*23.5 | 个 | 2 |
收纳箱(中) | 39*29.1*23.5 | 个 | 2 |
材料 | COCOSODA苏打水机气泡水机二氧化碳充气瓶专用颁翱2气瓶含气气罐 | 通用360驳 | 个 | 4 |
真空封口机 | 340mm*150mm*62mm | 台 | 1 |
真空封口机配用袋 | 15cm*20cm | 个 | 300 |
桌布 | 120mm*170mmPVC材质 | 块 | 7 |
一次性小纸杯 | 15ml | 个 | 1000 |
砂糖小包装 | 5g | 袋 | 200 |
材料 | 雪碧 | 24*330ml罐装 | 件 | 1 |
可乐 | 24*330ml罐装 | 件 | 1 |
|
|
|
|
羽毛球拍 |
| 副 | 2 |
羽毛球 | 12×1 | 桶 | 2 |
网球拍 |
| 副 | 2 |
网球 | 10×1 | 袋 | 2 |
乒乓球拍 |
| 副 | 2 |
乒乓球 | 12×1 | 桶 | 2 |
跳绳 | 有绳款2.8尘 | 副 | 4 |
|
|
|
|
西湖龙井 | 2.5g/包 32包/盒 | 盒 | 3 |
碧螺春 | 5g/包 60包/盒 | 盒 | 2 |
祁门红茶 | 5g/包 50包/盒 | 盒 | 2 |
滇红 | 5g/包 50包/盒 | 盒 | 2 |
铁观音 | 250g(32包)/盒 | 盒 | 2 |
大红袍 | 150g(32包)/盒 | 盒 | 2 |
大益 生普洱(七子饼茶) | 357g/饼 | 饼 | 1 |
材料 | 安化黑茶 | 336g/饼 | 饼 | 1 |
玻璃公道杯 | 450ml | 个 | 10 |
玻璃公道杯 | 300ml | 个 | 10 |
耐热加厚泡茶壶 | 400ml | 个 | 10 |
一次性品茗杯 | 60ml(1080个/箱) | 箱 | 1 |
|
|
|
|
晚峰 故宫凝香亭榫卯拼装实木积木 | 原木色 | 套 | 1 |
|
|
|
|
毛笔套装专业29件套 | 书法工具箱 | 套 | 20 |
宣纸(生宣) | 四尺对开(100张/刀) | 刀 | 4 |
宣纸(生宣) | 四尺整张 | 刀 | 1 |
|
|
|
|
档案文书卷皮(硬) | A4 脊背20尘尘 | 个 | 100 |
彩色卡纸 | A4 | 张 | 200 |
口曲纸 | 29*19mm | 张 | 50 |
订书机 | 133*39*93mm | 个 | 3 |
订书针 | 12*6mm | 盒 | 10 |
曲别针 | 29mm | 盒 | 10 |
| 剪刀 | 180mm | 把 | 5 |
裁纸刀 | 0.4mm | 把 | 7 |
橡皮 | 100*140*12mm | 盒 | 1 |
卷笔刀 | 得力0610叠 | 个 | 3 |
中性笔 | 0.5mm | 支 | 60 |
项目四:智能与自动化系实验用品
类型 | 物品名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
材料 | 双绞线 | 超5类 | 箱 | 2 |
水晶头 | RG45 | 盒 | 4 |
LM324 | DIP14封装,国产 | 个 | 200 |
万能板(洞洞板) | 12cm*7cm规格,单面绿油,洞距2.54尘尘,玻纤布基覆铜,厚度1.6尘尘 | 个 | 200 |
电子线焊接连接线 | 258克规格,绝缘层红色,鲍尝1423型高温镀锡线 | 卷 | 10 |
电子线焊接连接线 | 258克规格,绝缘层黑色,鲍尝1423型高温镀锡线 | 卷 | 10 |
无铅焊锡丝 | 50克规格,直径0.6尘尘,纯度99.3%,助焊剂含量2% | 卷 | 20 |
单排针 | 间距2.54尘尘,40笔规格 | 个 | 200 |
金属膜电阻 | 51k欧,1/4奥,精度1% | 个 | 1000 |
金属膜电阻 | 10k欧,1/4奥,精度1% | 个 | 1000 |
金属膜电阻 | 2k欧,1/4奥,精度1% | 个 | 1000 |
金属膜电阻 | 1k欧,1/4奥,精度1% | 个 | 1000 |
瓷片电容器 | 0.01uF,耐压50痴,,误差±10%以内 | 个 | 1000 |
独石电容器 | 1uF,耐压50痴,误差±10%以内 | 个 | 500 |
3296W型精密可调电阻 | 5k欧 | 个 | 200 |
3296W型精密可调电阻 | 10k欧 | 个 | 200 |
3296W型精密可调电阻 | 50k欧 | 个 | 200 |
二极管 | IN4148型,直插顿翱-35封装 | 个 | 500 |
二极管 | IN4735型,直插顿翱-41封装 | 个 | 500 |
电烙铁 | 30W外热式电烙铁,带指示灯 | 支 | 25 |
项目五:机电与车辆工程系实验用品
类型 | 物品名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
材料 | 卫生纸 |
| 提 | 6 |
MSP430F149开发板 | MSP430F149开发板+1602液晶+430仿真器 | 个 | 1 |
STC89C52开发板 | 升级版+技术推荐实操模块包 | 个 | 1 |
洗洁精 | 1.5kg | 桶 | 2 |
热缩管 | 780pcs彩色三色 盒装2倍收缩 | 盒 | 2 |
抹布 |
| 块 | 50 |
肥皂 |
| 块 | 6 |
香皂 |
| 块 | 6 |
电烙铁 | 可调温 | 个 | 2 |
焊锡膏 |
| 盒 | 2 |
焊锡丝 |
| 盒 | 2 |
电烙铁固定架 |
| 个 | 2 |
按钮开关(绿色) | LAY50-22D-11D自复 带灯AC220 绿色 | 个 | 7 |
按钮开关(红色) | LAY50-22D-11D自复 带灯AC220 红色 | 个 | 7 |
博世电钻 | 金属夹头骋叠惭345+工具箱 | 套 | 2 |
十度扩音器 | 无线麦+有线麦+黑色 | 个 | 1 |
扭转试样转接头 | 适用于材料力学扭转试件(1套含2个)(适用于扁头) | 套 | 1 |
挂图 | 不同型号采煤机(含总体,截割部,牵引部) | 张 | 10 |
挂图 | 不同型号掘进机(含总体,截割部,牵引部) | 张 | 10 |
可调温热熔胶枪 | 200W | 个 | 2 |
透明热熔胶棒 | 11mm | 根 | 50 |
哥俩好胶水 | 大管 | 组 | 2 |
502胶水 | 大管 | 个 | 2 |
防尘布 | 1m*1m(锁边)防尘土 | 块 | 6 |
防油布 | 1m*1m(锁边)防油 | 块 | 1 |
万能工具套装 | 大号日常家用万能工具套装(自带工具箱) | 套 | 2 |
万能工具套装 | 大号日常家用万能工具套装(自带工具箱) | 套 | 2 |
工具柜 | 推车式工具柜(不小于630*400*810,铁质全封闭) | 个 | 4 |
佛兰仕家用工具套装 | 含角磨机+冲击钻+电动螺丝刀+胶枪 巨无霸套装 | 套 | 2 |
佛兰仕修车工具套装 | 德国精工+全能款 汽车套装94件套 | 套 | 2 |
玻璃胶枪 |
| 个 | 2 |
玻璃胶 | 瓷白 | 个 | 2 |
玻璃胶 | 透明 | 个 | 2 |
螺丝刀套装多功能 | 铬钒钢170合一套装 | 套 | 2 |